50 valstybinių kvartalų monetų vertės

Turinys:

Anonim
Šautuvo monetų ritiniai George'as Dieboldas / Vaizdų bankas / „Getty Images“

50 valstijų proginių monetų programos įstatymas (Pub.L. 105-124, 111 Stat. 2534), priimtas 1997 m. Gruodžio 1 d., Leido Jungtinių Valstijų monetų kalyklai kasmet nukaldinti penkis ketvirčius nuo 1999 m. Programa baigta 2008 m. Tačiau Kolumbijos apygardos ir penkių Jungtinių Valstijų teritorijų gyventojai jautėsi atstumti. Todėl buvo priimti papildomi teisės aktai, leidžiantys leisti apyvartines progines monetas Kolumbijos apygardai, Amerikos Samoa, Puerto Riko, JAV Mergelių saloms, Guamui ir Šiaurės Marianų saloms pripažinti.

Kiekvienai valstybei buvo leista kurti savo monetas. Tačiau kai kurie draudimai apėmė garsių žmonių biustus, valstybės antspaudus, valstybines vėliavas, logotipus ir gyvų žmonių vaizdavimą. Priešingu atveju valdytojas galėtų patvirtinti bet kokį norimą projektą. Visi patvirtinti valstybės kvartalų programos projektai buvo pateikti JAV iždininkui galutiniam patvirtinimui.

Kasmet penkios monetos buvo išleidžiamos į apyvartą maždaug po dešimties savaičių. Buvo surengtos oficialios ceremonijos, kuriose dalyvavo JAV monetų kalyklos pareigūnai ir aukšti asmenys, kad būtų paleistas kiekvienas naujas monetos išleidimas. Kalyklos pareigūnas nemokamai išdalino naujosios monetos pavyzdžius žiūrovų vaikams. Dalyvaujantiems buvo galima parduoti naujų monetų vaidmenis.

Monetų kolekcionieriai ir kasdieniai žmonės surinko 50 valstijų kvartalų, Kolumbijos apygardos ir JAV teritorijų ritinius . Jungtinių Valstijų monetų kalykla šias monetas gamino 1999–2009 m.

Rinkos analizė

Kalykla sudarė šimtus milijonų 50 valstijų kvartalų, Kolumbijos apygardos ir JAV teritorijų kvartalų. Šios monetos įamžino visas penkiasdešimt valstijų, Vašingtoną, Puerto Riko Sandraugą, Guamą, Amerikos Samoa, JAV Mergelių salas ir Šiaurės Marianų salas. Be to, ekspertai apskaičiavo, kad juos surinko daugiau nei 100 milijonų žmonių. Todėl daugelis žmonių išsaugojo neparduotus šių monetų pavyzdžius. Jei norite, kad jūsų ketvirčio ritinėliai būtų geriausi, turite juos surūšiuoti ir sutvarkyti, kad prekiautojas monetomis galėtų greitai pamatyti, ką turite.

Kadangi 50 valstybinių kvartalų vis dar cirkuliuoja bendrojoje prekyboje, tik neapriboti ritiniai turi didžiausią vertę. Be to, kai kurie prekiautojai monetomis yra apsikrovę neribotų valstybinių kvartalų ritiniais; jie gali net nesiūlyti jums nominalios vertės už juos. Tačiau vis tiek galite jas gryninti bet kuriame banke.

Būklė arba klasė

Jei jūsų moneta yra dėvima ir atrodo panaši į pavaizduotą žemiau esančioje nuorodoje, ji laikoma apyvartine moneta.

  • Apylinkių kvartalo nuotrauka

Jei jūsų moneta atrodo panaši į tą, kuri pavaizduota žemiau esančioje nuorodoje, ir nėra įrodymų apie nusidėvėjimą dėl apyvartos, ji laikoma neapsiimta moneta.

  • Neviršiuoto valstybinio kvartalo nuotrauka

Mėtų ženklai

Jungtinių Valstijų monetų kalykla pagamino 50 valstijų kvartalų trijose skirtingose ​​monetų kalyklose: Filadelfijoje ( P ), Denveryje ( D ) ir San Franciske ( S ). San Francisko kalykla gamino tik „Proof“ monetas. Žemiau esančioje paveikslėlio nuorodoje pavaizduota monetų kalyklos ženklo vieta averso monetos pusėje, dešinėje nuo George'o Washingtono uodegos, ir po šūkiu "Dievu, kuriuo pasitikime".

  • Valstybinio kvartalo monetų kalyklos ženklo nuotraukos nuotrauka

Monetų vertės

Žemiau pateikiamos monetų ritinių iš 40 neapribotų monetų vertės, kurių nominali vertė yra 10,00 USD.

Data ir valstybė Unc. Roll Data ir valstybė Unc. Roll
1999-P Delaveras 13,00 USD 2004-P Ajova 10,00 USD
1999-D Delaveras 11,00 USD 2004-D Ajova 10,90 USD
1999-P Pensilvanija 12,00 USD 2004-P Viskonsinas 11,00 USD
1999-D Pensilvanija 12,40 USD 2004-D Viskonsinas 12,40 USD
1999-P Naujasis Džersis 12,00 USD 2005-P Kalifornija 15,80 USD
1999-D Naujasis Džersis 11,00 USD 2005-D Kalifornija 16,50 USD
1999-P Džordžija 21,00 USD 2005-P Minesota 13,10 USD
1999-D Džordžija 22,50 USD 2005-D Minesota 13,10 USD
1999-P Konektikutas 19,50 USD 2005-P Oregonas 10,00 USD
1999-D Konektikutas 20,30 USD 2005-D Oregonas 10,00 USD
2000-P Masačusetsas 10,00 USD 2005-P Kanzasas 10,00 USD
2000-D Masačusetsas 11,00 USD 2005-D Kanzasas 10,00 USD
2000-P Merilandas 10,00 USD 2005-P Vakarų Virdžinija 10,00 USD
2000-D Merilandas 11,00 USD 2005-D Vakarų Virdžinija 10,00 USD
2000-P Pietų Karolina 11,00 USD 2006-P Nevada 10,00 USD
2000-D Pietų Karolina 10,90 USD 2006-D Nevada 10,00 USD
2000-P Naujasis Hampšyras 10,00 USD 2006-P Nebraska 10,00 USD
2000-D Naujasis Hampšyras 10,00 USD 2006-D Nebraska 10,00 USD
2000-P Virdžinija 10,90 USD 2006-P Koloradas 10,00 USD
2000-D Virdžinija 10,90 USD 2006-D Koloradas 10,00 USD
2001-P Niujorkas 10,00 USD 2006-P Šiaurės Dakota 10,00 USD
2001-D Niujorkas 10,00 USD 2006-D Šiaurės Dakota 10,90 USD
2001-P Šiaurės Karolina 10,90 USD 2006-P Pietų Dakota 10,00 USD
2001-D Šiaurės Karolina 10,90 USD 2006-D Pietų Dakota 10,00 USD
2001-P Rodo sala 10,00 USD 2007-P Montana 10,00 USD
2001-D Rodo sala 11,00 USD 2007-D Montana 12,80 USD
2001-P Vermontas 10,90 USD 2007-P Vašingtonas 13,50 USD
2001-D Vermontas 10,90 USD 2007-D Vašingtonas 13,90 USD
Data ir valstybė Unc. Roll Data ir valstybė Unc. Roll
2001-P Kentukis 12,40 USD 2007-P Aidahas 11,00 USD
2001-D Kentukis 13,50 USD 2007-D Aidahas 11,00 USD
2002-P Tenesis 22,00 USD 2007-P Vajomingas 11,00 USD
2002-D Tenesis 29,30 USD 2007-D Vajomingas 11,00 USD
2002-P Ohajas 15,80 USD 2007-P Juta 11,00 USD
2002-D Ohajas 15,80 USD 2007-D Juta 11,00 USD
2002-P Luiziana 10,00 USD 2008-P Oklahoma 10,00 USD
2002-D Luiziana 10,00 USD 2008-D Oklahoma 10,00 USD
2002-P Indiana 10,90 USD 2008-P Naujoji Meksika 10,00 USD
2002-D Indiana 11,00 USD 2008-D Naujoji Meksika 11,00 USD
2002-P Misisipė 12,40 USD 2008-P Arizona 11,00 USD
2002-D Misisipė 12,40 USD 2008-D Arizona 10,00 USD
2003-P Ilinojus 29,00 USD 2008-P Aliaska 10,00 USD
2003-D Ilinojus 30,00 USD 2008-D Aliaska 10,00 USD
2003-P Alabama 12,00 USD 2008-P Havajai 10,00 USD
2003-D Alabama 13,00 USD 2008-D Havajai 10,00 USD
2003-P Meinas 10,00 USD 2009-P Kolumbijos rajonas 11,00 USD
2003-D Meinas 11,00 USD 2009-D Kolumbijos rajonas 11,00 USD
2003-P Misūris 10,90 USD 2009-P Puerto Rikas 10,00 USD
2003-D Misūris 11,00 USD 2009-D Puerto Rikas 10,00 USD
2003-P Arkanzasas 10,00 USD 2009-P Guamas 11,00 USD
2003-D Arkanzasas 10,90 USD 2009-D Guamas 11,00 USD
2004-P Mičiganas 10,00 USD 2009-P Amerikos Samoa 11,00 USD
2004-D Mičiganas 10,90 USD 2009-D Amerikos Samoa 11,00 USD
2004-P Florida 10,00 USD 2009-P Mergelių salos 25,00 USD
2004-D Florida 11,00 USD 2009-D Mergelių salos 25,00 USD
2004-P Teksasas 10,00 USD 2009-P Šiaurės marianas 11,00 USD
2004-D Teksasas 11,00 USD 2009-D Šiaurės Marianas 11,00 USD
Visas komplektas
Visi 112 ritinių 1 250,00 USD