
Iliustracija: Eglė / Ellen Lindner
JAV monetų kalykla pagamino įrodymų rinkinius nuo 1936 m. Iki šiandien. Laikui bėgant vidutinės monetų vertės, pagrįstos dabartinėmis rinkos sąlygomis, labai mažai svyravo. Perkant ar parduodant Jungtines Valstijas, įrodymų rinkiniai įsitikinkite, kad yra visos originalios JAV monetų kalyklos pakuotės, dėžutės ir visi originalūs dokumentai bei autentiškumo sertifikatai (COA). Rinkiniai neturėtų būti pažeisti, o monetos niekada nebuvo platinamos.
Kas yra JAV įrodymų rinkinys?
Jungtinių Valstijų monetų kalykla bandomąsias monetas pradėjo gaminti 1800 m. Pradžioje. Tai buvo specialios monetos, pagamintos ypač atsargiai, suteikiančios ypatingą apdailą monetos paviršiui, o vėliau parduotos monetų kolekcionieriams JAV monetų kalyklos biuruose Filadelfijoje. Ne kiekviena apyvartai pagaminta moneta turi „Proof“ atitikmenį. Laikui bėgant, monetų kolekcininkai paprašė vienos kiekvienos kalyklos rūšies monetos. 1936 m. JAV monetų kalykla pradėjo rinkti kiekvienos nukaltos monetos rinkinius ir parduoti juos tiesiogiai kolekcininkams. Be to, šias monetas galite užsisakyti paštu.
Laikui bėgant, monetų kalykla taip pat pradėjo gaminti progines monetas. Kalykla gamino šias monetas verslo streiku ir įrodymu. Kolekcionieriams buvo prieinami įvairūs rinkiniai, apjungę skirtingus proginių monetų nominalus ar skirtingą apdailą. Šiuo metu bandomąsias monetas galite užsisakyti tiesiogiai iš Jungtinių Valstijų monetų kalyklos svetainės.
Pagrindinės datos, retumai ir veislės
Šie bet kokių sąlygų įrodymų rinkiniai yra daug vertesni nei įprasti įrodymų rinkiniai. Šios monetos dažnai yra padirbtos arba keičiamos iš įprastų monetų. Todėl prieš pradėdami švęsti ankstyvą išėjimą į pensiją su savo nauju turtu, paprašykite monetų, kurias patvirtino patikimas monetų pardavėjas ar trečiųjų šalių klasifikavimo tarnyba.
- Visi įrodymas rinkiniai d 1936 - 1951
- 1971-S Nr. S Jefferson 5 centai (Jeffersono nikelyje averse trūksta monetų kalyklos ženklo „S“)
- 1981-S Clear S (visos monetų kalyklos ženklai turi labai aiškią ir plokščią monetų kalyklos žymę)
- 1990-S Nr S Linkolno centas (Linkolio centui trūksta monetų kalyklos ženklo „S“ averse žemiau datos)
Šiuolaikinės JAV įrodomosios monetų vertės
Pirkimo kaina yra tai, ką jūs galite tikėtis mokėti dileriui, kai perkate monetą. Parduoti vertė yra tai, ką galite tikėtis prekiautojas mokės jums, jei jūs parduodate moneta. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gaunate iš konkretaus monetų pardavėjo, skirsis priklausomai nuo rinkinio būklės ir kai kurių kitų veiksnių, lemiančių jo vertę.
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
1936 m | 3.837 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 7500,00 USD | 5 750,00 USD |
1937 m | 5 542 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 4300,00 USD | 3 000,00 USD |
1938 m | 8,045 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 1 850,00 USD | 1 400,00 USD |
1939 m | 8.795 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 1 800,00 USD | 1 250,00 USD |
1940 m | 11,246 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 1 400,00 USD | 1 000,00 USD |
1941 m | 15,287 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 1450,00 USD | 1 000,00 USD |
1942 5-ių dalių | 21,120 | 5 | 0,91 USD | 1,89 USD | 1 200,00 USD | 925,00 USD |
1942 6 vnt | ^ | 6 | 0,96 USD | 1,89 USD | 1 500,00 USD | 950,00 USD |
1950 m | 51,386 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 550,00 USD | 400,00 USD |
1951 m | 57 500 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 560,00 USD | 410,00 USD |
1952 m | 81,980 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 225,00 USD | 175,00 USD |
1953 m | 128 800 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 210,00 USD | 160,00 USD |
1954 m | 233 300 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 110,00 USD | 75,00 USD |
1955 m. Dėžutė | 378 200 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 90,00 USD | 65,00 USD |
1955 Butas | ^ | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 120,00 USD | 85,00 USD |
1956 m | 669,384 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 50,00 USD | 40,00 USD |
1957 m | 1 247 952 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 30,00 USD | 24,00 USD |
1958 m | 875 652 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 35,00 USD | 28,00 USD |
1959 m | 1 149 291 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 30,00 USD | 24,00 USD |
1960 m | 1 691 602 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 29,00 USD | 23,20 USD |
1960 m. Mažasis dat | ^ | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 35,00 USD | 28,00 USD |
1961 m | 3,028,244 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 USD |
1962 m | 3 218 019 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 USD |
1963 m | 3,075,645 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 USD |
1964 m | 3 950 762 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 26,00 USD | 20,80 USD |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-S | 3,041,506 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 7,50 USD | 6,00 USD |
1968-S Nr S Roosevelt Dime * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 16 500,00 USD | 13 000,00 USD |
1969-S | 2 934 631 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 7,25 USD | 5,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
1970-S | 2.632.810 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 9,50 USD | 7,00 USD |
1970-S 7 lygio mažas datos centas * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 72,00 USD | 57,00 USD |
1970-S Nr S Roosevelt Dime * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 825,00 USD | 660,00 USD |
1971-S | 3 220 733 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1971-S Nr. S Jefferson 5 centų * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 1 350,00 USD | 1 000,00 USD |
1972-S | 3 260 996 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1973-S | 2 760 339 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 8,25 USD | 6,00 USD |
1974-S | 2 612 568 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 10,50 USD | 8,00 USD |
1975-S | 2,845,450 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 8,40 USD | 6,00 USD |
1975-S Nr S Roosevelt Dime * | ^ | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 275 000,00 USD | 220 000,00 USD |
1976-S | 4,123,056 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 7,75 USD | 6,00 USD |
1976-S dvidešimtmečio 3 dalių sidabras | 3.998.621 | 3 | 1,75 USD | 13,00 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
1977-S | 3 236 798 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
1978-S | 3 120 285 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 7,00 USD | 5,00 USD |
1979-S Užpildytas S | 3 677 175 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
1979-S Išvalyti S | ^ | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 70,00 USD | 56,00 USD |
1980-aisiais | 3,554,806 | 6 | 1,91 USD | 10,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1981-S Užpildytas S | 4 063 083 | 6 | 1,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1981-S Išvalyti S * | ^ | 6 | 1,91 USD | 11,00 USD | 280,00 USD | 224,00 USD |
1982-S | 3 857 479 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 3,50 USD | 2,00 USD |
1983-S | 3 138 765 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 3,50 USD | 2,00 USD |
1983-S Prestižas | 140,361 | 6 | 1,91 USD | 59,00 USD | 43,00 USD | 34,00 USD |
1984-S | 2 748 430 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1984-S „Prestige“ | 316,680 | 6 | 1,91 USD | 59,00 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
1985-S | 3 362 821 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,00 USD | 3,00 USD |
1986-S | 2,411,180 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1986-S „Prestige“ | 599,317 | 7 | 2,41 USD | 48,50 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
1987-S | 3 356 738 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,25 USD | 3,00 USD |
1987-S Prestižas | 435,495 | 6 | 1,91 USD | 45,00 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
1988 m | 3 031 287 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 6,50 USD | 5,00 USD |
1988-S Prestige | 231,661 | 6 | 1,91 USD | 45,00 USD | 38,50 USD | 30,00 USD |
1989-S | 3,009,107 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1989-S Prestižas | 211,807 | 7 | 2,41 USD | 52,00 USD | 45,00 USD | 36,00 USD |
1990-S | 2 793 433 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1990-S Nr S Linkolno centas * | ^ | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5 150,00 USD | 4 000,00 USD |
1990-S Prestižas | 506,126 | 6 | 1,91 USD | 46,00 USD | 38,50 USD | 30,00 USD |
1991-S | 2 610 833 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1991-S Prestižas | 256,954 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 41,00 USD | 32,00 USD |
1992-S | 2 675 618 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1992-S „Prestige“ | 183,285 | 7 | 2,41 USD | 49,00 USD | 44,00 USD | 35,00 USD |
1992-S sidabras | 1 009 586 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 24,00 USD | 19,00 USD |
1992-S sidabro premjeras | 308,055 | 5 | 0,91 USD | 29,50 USD | 24,00 USD | 19,00 USD |
1993-S | 2,409,394 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1993-S „Prestige“ | 224,045 | 7 | 2,41 USD | 51,00 USD | 55,00 USD | 44,00 USD |
1993-S sidabras | 589,712 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
1993-S sidabro premjeras | 201,282 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 34,00 USD | 27,00 USD |
1994-S | 2 308 701 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1994-S „Prestige“ | 175,893 | 7 | 2,41 USD | 49,00 USD | 51,00 USD | 40,00 USD |
1994-S sidabras | 636 009 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 26,00 USD | 20,00 USD |
1994-S sidabro premjeras | 149,320 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 29,00 USD | 23,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
1995-S | 2 010 384 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
1995-S „Prestige“ | 107,112 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 77,00 USD | 61,00 USD |
1995-S sidabras | 549,878 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 44,00 USD | 35,00 USD |
1995-S sidabro premjeras | 128,903 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 59,00 USD | 47,00 USD |
1996-S | 2 085 191 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 7,50 USD | 6,00 USD |
1996-S „Prestige“ | 59,886 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 270,00 USD | 210,00 USD |
1996-S sidabras | 623 655 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 26,00 USD | 20,00 USD |
1996-S sidabro premjeras | 151,366 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 33,00 USD | 26,00 USD |
1997-S | 1 975 000 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
1997-S Prestižas | 80 000 | 6 | 1,91 USD | 44,00 USD | 68,00 USD | 54,00 USD |
1997-S sidabras | 605,289 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
1997-S sidabro premjeras | 136,205 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 40,00 USD | 32,00 USD |
1998-S | 2 086 507 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 10,00 USD | 8,00 USD |
1998-S sidabras | 638,134 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 28,00 USD | 22,00 USD |
1998-S sidabro premjeras | 240,658 | 5 | 0,91 USD | 37,00 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
1999-S | 2 557 899 | 9 | 1,91 USD | 19,95 USD | 10,00 USD | 8,00 USD |
1999-S ketvirčiai | 1 169 958 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 6,00 USD | 4,00 USD |
1999-S sidabras | 804,565 | 9 | 1,91 USD | 31,95 USD | 120,00 USD | 96,00 USD |
2000-S 10 monetų rinkinys | 3 096 981 | 10 | 2,91 USD | 19,95 USD | 6,00 USD | 4,00 USD |
2000-S ketvirčiai | 995,803 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 4,00 USD | 3,00 USD |
2000-S sidabras | 965,421 | 10 | 2,91 USD | 31,95 USD | 48,00 USD | 38,00 USD |
2001-S | 2 300 944 | 10 | 2,91 USD | 19,95 USD | 13,00 USD | 10,00 USD |
2001-S ketvirčiai | 799 736 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 7,50 USD | 6,00 USD |
2001-S sidabras | 889,697 | 10 | 2,91 USD | 31,95 USD | 48,00 USD | 38,00 USD |
2002-S | 2,319,766 | 10 | 2,91 USD | 19,95 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
2002-S ketvirčiai | 764,419 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 4,00 USD | 3,00 USD |
2002-S sidabras | 892,229 | 10 | 2,91 USD | 31,95 USD | 47,00 USD | 37,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
2003-S | 2 172 684 | 10 | 2,91 USD | 19,95 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
2003-S ketvirčiai | 1,225,507 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 4,00 USD | 3,00 USD |
2003-S sidabras | 1 142 858 | 10 | 2,91 USD | 31,95 USD | 47,00 USD | 37,00 USD |
2004-S | 1,789,488 | 11 | 2,96 USD | 22,95 USD | 9,00 USD | 7,00 USD |
2004-S ketvirčiai | 951,196 | 5 | 1,25 USD | 15,95 USD | 30,00 USD | 24,00 USD |
2004-S sidabras | 1 175 934 | 11 | 2,96 USD | 37,95 USD | 47,00 USD | 37,00 USD |
2004-S sidabro ketvirčiai | 593,852 | 5 | 1,25 USD | 23,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2005-S | 2 260 063 | 11 | 2,96 USD | 22,95 USD | 6,00 USD | 4,00 USD |
2005-S ketvirčiai | 981,278 | 5 | 1,25 USD | 15,95 USD | 35,00 USD | 28,00 USD |
2005-S sidabras | 1 019 166 | 11 | 2,96 USD | 37,95 USD | 48,00 USD | 38,00 USD |
2005-S sidabro ketvirčiai | 606,815 | 5 | 1,25 USD | 23,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2005 m. JAV monetų kalyklos Amerikos palikimo kolekcija | 46,057 | 13 | 4,96 USD | 135,00 USD | 82,00 USD | 65,00 USD |
2006-S | 1 985 282 | 10 | 2,91 USD | 22,95 USD | 10,50 USD | 8,00 USD |
2006-S ketvirčiai | 876,796 | 5 | 1,25 USD | 15,95 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
2006-S sidabras | 1 043 546 | 10 | 2,91 USD | 37,95 USD | 50,00 USD | 40,00 USD |
2006-S sidabro ketvirčiai | 528,293 | 5 | 1,25 USD | 23,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2006 m. JAV monetų kalyklos Amerikos palikimo kolekcija | 48,452 | 12 | 4,91 USD | 135,00 USD | 81,00 USD | 64,00 USD |
2007-S | 1 717 972 | 14 | 6,91 USD | 26,95 USD | 16,50 USD | 13,00 USD |
2007-S ketvirčiai | 544,484 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
2007-S sidabras | 857,562 | 14 | 6,91 USD | 44,95 USD | 53,00 USD | 42,00 USD |
2007-S sidabro ketvirčiai | 390,389 | 5 | 1,25 USD | 25,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2007-S prezidento doleriai | 882,271 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 6,50 USD | 5,00 USD |
2007 m. JAV monetų kalyklos Amerikos palikimo kolekcija | 26,442 | 16 | 8,91 USD | 135,00 USD | 120,00 USD | 96,00 USD |
2008-S | 1 377 242 | 14 | 6,91 USD | 26,95 USD | 78,00 USD | 62,00 USD |
2008-S ketvirčiai | 482,717 | 5 | 1,25 USD | 13,95 USD | 47,00 USD | 37,00 USD |
2008-S sidabras | 772,893 | 14 | 6,91 USD | 44,95 USD | 63,00 USD | 50,00 USD |
2008-S sidabro ketvirčiai | 300,671 | 5 | 1,25 USD | 25,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2008-S prezidento doleriai | 693 859 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
2008 m. JAV monetų kalyklos Amerikos palikimo kolekcija | 21,194 | 15 | 6,91 USD | 100,00 USD | 120,00 USD | 96,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
2009-S | 1 482 502 | 18 | 7,19 USD | 29,95 USD | 27,00 USD | 21,00 USD |
2009-S Linkolno kronikos | 50 000 | 4 | 0,04 USD | 55,95 USD | 135,00 USD | 100,00 USD |
2009-S „Lincoln Cent“ 4 monetų rinkinys | 203,937 | 4 | 0,04 USD | 7,95 USD | 15,00 USD | 12,00 USD |
2009-S ketvirčiai | 636,473 | 6 | 1,50 USD | 14,95 USD | 10,00 USD | 8,00 USD |
2009-S sidabras | 697 365 | 18 | 7,19 USD | 52,95 USD | 70,00 USD | 56,00 USD |
2009-S sidabro ketvirčiai | 293,007 | 6 | 1,50 USD | 29,95 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
2009-S prezidento doleriai | 629,585 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 8,50 USD | 6,00 USD |
2010-S | 1 103 950 | 14 | 6,91 USD | 31,95 USD | 72,00 USD | 57,00 USD |
2010-S ketvirčiai | 276,335 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
2010-S sidabras | 585,414 | 14 | 6,91 USD | 56,95 USD | 66,00 USD | 52,00 USD |
2010-S sidabro ketvirčiai | 274 003 | 5 | 1,25 USD | 32,95 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
2010-S prezidento doleriai | 535,463 | 4 | 4,00 USD | 15,95 USD | 14,50 USD | 11,00 USD |
2011-S | 1 098 835 | 14 | 6,91 USD | 31,95 USD | 44,00 USD | 35,00 USD |
2011-S ketvirčiai | 152,302 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,50 USD | 11,00 USD |
2011-S sidabras | 574,175 | 14 | 6,91 USD | 67,95 USD | 75,00 USD | 60,00 USD |
2011-S sidabro ketvirčiai | 147,901 | 5 | 1,25 USD | 41,95 USD | 50,00 USD | 40,00 USD |
2011-S prezidento doleriai | 299,835 | 4 | 4,00 USD | 19,95 USD | 20,00 USD | 16,00 USD |
2012-S | 794 002 | 14 | 6,91 USD | 31,95 USD | 85,00 USD | 68,00 USD |
2012-S ketvirčiai | 148,498 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2012-S sidabras | 395,443 | 14 | 6,91 USD | 67,95 USD | 220,00 USD | 180,00 USD |
2012-S sidabro ketvirčiai | 162,448 | 5 | 1,25 USD | 36,95 USD | 27,00 USD | 22,00 USD |
2012-S prezidento doleriai | 249,265 | 4 | 4,00 USD | 18,95 USD | 60,00 USD | 48,00 USD |
2013-S | 802,460 | 14 | 6,91 USD | 31,95 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
2013-S ketvirčiai | 128,377 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 13,00 USD | 10,00 USD |
2013-S sidabras | 419 720 | 14 | 6,91 USD | 67,95 USD | 75,00 USD | 55,00 USD |
2013-S sidabro ketvirčiai | 138,451 | 5 | 1,25 USD | 41,95 USD | 32,00 USD | 20,00 USD |
2013-S prezidento doleriai | 266,677 | 4 | 4,00 USD | 18,95 USD | 15,00 USD | 15,00 USD |
Data ir tipas | Iš viso Rinkiniai Parduota | Iš viso monetų | Bendra nominali vertė | Kilmė Emisijos kaina | Vid. Pirkimo kaina | Vid. Pardavimo vertė |
2014-S | 680,977 | 14 | 6,91 USD | 31,95 USD | 28,00 USD |
21,00 USD |
2014-S ketvirčiai | 109,432 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2014-S sidabras | 404,665 | 14 | 6,91 USD | 67,95 USD | 58,00 USD | 42,00 USD |
2014-S sidabro ketvirčiai | 111,172 | 5 | 1,25 USD | 41,95 USD | 32,00 USD | 24,00 USD |
2014-S prezidento doleriai | 218,976 | 4 | 4,00 USD | 18,95 USD | 19,00 USD | 14,00 USD |
2015-S | 662,934 | 14 | 6,91 USD | 32,95 USD | 25,00 USD | 18,00 USD |
2015-S ketvirčiai | 99,473 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2015-S sidabras | 387460 | 14 | 6,91 USD | 53,95 USD | 50,00 USD | 37,00 USD |
2015-S sidabro ketvirčiai | 103,369 | 5 | 1,25 USD | 31,95 USD | 25,00 USD | 18,00 USD |
2015-S prezidento doleriai | 222,068 | 4 | 4,00 USD | 18,95 USD | 15,00 USD | 11,00 USD |
2016 m | 575,183 | 13 | 5,91 USD | 31,95 USD | 28,00 USD | 20,00 USD |
2016-S ketvirčiai | 85,032 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2016-S sidabras | 356,683 | 13 | 5,91 USD | 52,95 USD | 49,00 USD | 37,00 USD |
2016-S sidabro ketvirčiai | 88,475 | 5 | 1,25 USD | 31,95 USD | 25,00 USD | 18,00 USD |
2016-S prezidento doleriai | 124,420 | 3 | 3,00 USD | 17,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2017 m | 568,681 | 10 | 2,91 USD | 31,95 USD | 30,00 USD | 20,00 USD |
2017-S ketvirčiai | 85,238 | 5 | 1,25 USD | 14,94 USD | 15,00 USD | 10,00 USD |
2017-S sidabras | 358,093 | 10 | 2,91 USD | 52,95 USD | 48,00 USD | 35,00 USD |
2017-S sidabro ketvirčiai | 84,258 | 5 | 1,25 USD | 31,95 USD | 33,00 USD | 25,00 USD |
2018-S | 490,414 | 10 | 2,91 USD | 27,95 USD | 28,00 USD | 20,00 USD |
2018-S ketvirčiai | 80,812 | 5 | 1,25 USD | 15,95 USD | 15,00 USD | 8,00 USD |
2018-S sidabras | 308 999 | 10 | 2,91 USD | 49,95 USD | 50,00 USD | 40,00 USD |
2018-S sidabro ketvirčiai | 74,874 | 5 | 1,25 USD | 33,95 USD | 33,00 USD | 22,00 USD |
2018-S 50 -asis Anniv. Rev. Proof Set | 199,116 | 10 | 2,91 USD | 54,95 USD | 60,00 USD | 50,00 USD |
* = Daugiau informacijos apie šias monetas rasite skyrelyje „Pagrindinės datos, retumai ir veislės“.
= „Parduotų rinkinių“ skaičius įtrauktas į aukščiau esantį skaičių.
- = Šiuos rinkinius vis dar parduoda JAV monetų kalykla, o galutinių pardavimų duomenų dar nėra.
# = Proof Mint monetų rinkiniai nebuvo pagaminti 1965, 1966 ir 1967 m. Tačiau JAV monetų kalykla gamino specialius monetų rinkėjų rinkinius monetų kolekcionieriams.