
Paveldo aukcionai, HA.com
Nors plakiruoti Vašingtono kvartalai vis dar yra apyvartoje, yra keletas jų, kurių vertė yra šiek tiek daugiau nei nominali vertė. 1999 m. Kolekcininkų susidomėjimas rinkti Vašingtono kvartalus vėl padidėjo. Įvedus 50 valstybinio kvartalo programą, padidėjo monetų rinkimo paklausa. Ekspertų skaičiavimais, daugiau nei 160 milijonų žmonių bandė surinkti visą valstybinių kvartalų rinkinį.
Apvilkto Vašingtono kvartalo istorija
Pirmą kartą JAV ant kvartalo monetos JAV uždėjo prezidentą George'ą Washingtoną 1932 m. Jie tai padarė minėdami 200 - ąsias jo gimimo metines. Ji turėjo būti vienerių metų proginė moneta. Atėjus didžiajai depresijai, naujų kvartalų paklausos trūkumas metams sustabdė gamybą. Kai 1934 m. Grįžo monetų kalimo paklausa, JAV monetų kalykla atnaujino gamybą 1932 m.
Mėta pirmą kartą gamino Vašingtono kvartalus, naudodama 90% sidabro ir 10% vario lydinį. Tačiau 1964 m. Sidabro kaina sparčiai kilo. Jungtinių Valstijų kongresas patvirtino teisės aktus, kuriais siekiama pašalinti sidabrą iš apyvartinių JAV monetų kalyklų ir pakeisti monetos sudėtį į išorinį 75% vario ir 25% nikelio sluoksnį į vidinį gryno vario šerdį. Šių monetų gamyba tęsėsi iki 1998 m. Kitais metais JAV monetų kalykla pristatė 50 valstijų ketvirčių programą.
Monetų rinkos analizė
JAV monetų kalykla išleido milijonus plakiruotų Vašingtono kvartalų ir vis dar randama apyvartoje. Todėl išplatinti pavyzdžiai yra verti tik nominalios vertės, o apyvartoje esančių monetų yra daug ir jos yra plačiai prieinamos už nedidelę premiją už nominalią vertę. Protingas monetų kolekcionierius kartais gali rasti apyvartoje 90% sidabro spalvos Vašingtono kvartalą.
Vis tiek galite surinkti visą Vašingtono plakiruotų kvartalų rinkinį tiesiai iš apyvartos. Tačiau dauguma jūsų kvartalų bus apyvartoje. Tai puiki proga supažindinti jauną žmogų su monetų kolekcionavimo pomėgiu. Net jei jie nesilaiko monetų rinkimo, jūs išmokysite juos planuoti kolekciją ir sutaupyti.
Pagrindinės datos, retumai ir veislės
Monetų ir sidabrinių monetų, nukaltų 1965 m. Ir vėliau, apyvartoje retai randama, nes jos buvo specialiai išleistos monetų kolekcininkams. Tačiau atsitiktinė ar sidabrinė moneta kartais paverčia ją apyvarta. Šie Vašingtono kvartalai bet kokiomis sąlygomis yra daug vertesni nei įprastos apyvartinės monetos:
- Bet kokia „Proof“ moneta
- Visos 90 proc. Sidabro ir 40 proc. Sidabro spalvos emisijos
- 1982, 1982-D, 1983 ir 1983-D apyvartoje
Mėtų ženklai
JAV monetų kalykla gamino plakiruotus Vašingtono kvartalus trijose skirtingose monetų kalyklose: Filadelfijoje ( be kalyklos žymės ), Denveryje ( D ) ir San Franciske ( S ). Kaip parodyta paveikslėlio nuorodoje žemiau, kalyklos ženklas yra monetos averse, už Vašingtono galvos ir šalia lanko jo uodegoje.
Vidutinės apyvartoje esančios ir neapribotos vertės ir kainos
Rasite pirkimo kainą už tai, ką galite manyti sumokėdami monetų pardavėjui, kai perkate monetą, ir pardavimo vertę, kurią galite tikėtis iš dilerio, jei jums parduos monetą. Vidutinė išplatintų ir neišplatintų pavyzdžių vidutinė pirkimo kaina ir pardavimo vertė pateikiama pagal datą ir monetų kalyklos ženklą. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gaunate iš konkretaus monetų pardavėjo už savo Vašingtono ketvirčio dolerius, skirsis priklausomai nuo faktinio monetos lygio ir kai kurių kitų veiksnių, lemiančių jos vertę.
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1965 m | FV | FV | 1,00 USD | 0,50 USD | |
1965 SMS | FV | FV | 2,00 USD | 1,20 USD | |
1966 m | FV | FV | 1,00 USD | 0,50 USD | |
1966 SMS | FV | FV | 2,00 USD | 1,20 USD | |
1967 m | FV | FV | 1,00 USD | 0,50 USD | |
1967 SMS | FV | FV | 2,10 USD | 1,30 USD | |
1968 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,50 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,50 USD | |
1968-S įrodymas | - | - | 4,00 USD | 2,00 USD | |
1968-S CAM įrodymas | - | - | 8,00 USD | 6,00 USD | |
1968-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1969 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,75 USD | |
1969-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,75 USD | |
1969-S įrodymas | - | - | 2,50 USD | 1,00 USD | |
1969-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1969-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1970 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1970-S įrodymas | - | - | 2,00 USD | 1,00 USD | |
1970-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1970-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1971 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1971-S įrodymas | - | - | 2,00 USD | 1,00 USD | |
1971-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1971-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1972 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1972-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1972-S įrodymas | - | - | 2,00 USD | 1,00 USD | |
1972-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1972-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1973 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1973-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1973-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1973-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1974 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1974-S CAM įrodymas | - | - | 6,00 USD | 4,00 USD | |
1974-S DCAM įrodymas | - | - | 8,00 USD | 5,00 USD | |
1975 m | NM | NM | NM | NM | |
1976 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1976-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1976-S sidabras * | FV | FV | 4,10 USD | 3,00 USD | |
1976-S Cl. CAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 4,00 USD | |
1976-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 9,00 USD | 6,00 USD | |
1976-S Slv. CAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 5,00 USD | |
1976-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9,00 USD | 6,00 USD | |
1977 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1977-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1978 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1978-S DCAM įrodymas | - | - | 3,00 USD | 2,10 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1979 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1979-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1979-S TI DCAM įrodymas | - | - | 2,50 USD | 1,70 USD | |
1979-S TII DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,80 USD | |
1980 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1980-S DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,90 USD | |
1981 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1981-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1981-S TI DCAM įrodymas | - | - | 4,50 USD | 3,00 USD | |
1981-S TII DCAM įrodymas | - | - | 8,00 USD | 6,00 USD | |
1982 m | FV | FV | 3,00 USD | 2,00 USD | |
1982-D | FV | FV | 1,30 USD | 1,00 USD | |
1982-S DCAM įrodymas | - | - | 2,50 USD | 1,70 USD | |
1983 m. * | FV | FV | 15,00 USD | 9,00 USD | |
1983-D * | FV | FV | 8,00 USD | 5,00 USD | |
1983-S DCAM įrodymas | - | - | 2,50 USD | 1,80 USD | |
1984 m | FV | FV | 1,00 USD | 0,30 USD | |
1984-D | FV | FV | 1,00 USD | 0,30 USD | |
1984-S DCAM įrodymas | - | - | 3,20 USD | 2,30 USD | |
1985 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1985-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1985-S DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,80 USD | |
1986 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1986-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1986-S DCAM įrodymas | - | - | 3,30 USD | 2,30 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1987 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1987-S DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,80 USD | |
1988 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1988-S DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,90 USD | |
1989 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1989-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1989-S DCAM įrodymas | - | - | 2,50 USD | 1,70 USD | |
1990 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1990-S DCAM įrodymas | - | - | 5,70 USD | 3,90 USD | |
1991 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1991-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1991-S DCAM įrodymas | - | - | 3,20 USD | 2,20 USD | |
1992 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1992-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 2,60 USD | 1,50 USD | |
1992-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 5,00 USD | |
1993 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1993-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1993-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 3,40 USD | 1,50 USD | |
1993-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 5,00 USD | |
1994 m | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1994-D | FV | FV | 0,90 USD | 0,30 USD | |
1994-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 4,10 USD | 1,50 USD | |
1994-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 10,70 USD | 7,30 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1995 m | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1995-D | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1995-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 10,90 USD | 1,50 USD | |
1995-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9,60 USD | 6,80 USD | |
1996 m | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1996-D | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1996-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 4,10 USD | 2,90 USD | |
1996-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 5,00 USD | |
1997 m | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1997-D | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1997-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 6,60 USD | 4,50 USD | |
1997-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9,60 USD | 6,40 USD | |
1998 m | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1998-D | FV | FV | 0,75 USD | FV | |
1998-S Cl. DCAM įrodymas | - | - | 9,00 USD | 6,50 USD | |
1998-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7,00 USD | 5,00 USD | |
Užbaigti data-mėtų Nustatyti viso Monetos: 93 | FV | FV | 170,00 USD | 100,00 USD | |
Užbaigti nustatytos datos viso Monetos: 33 | FV | FV | 40,00 USD | 30,00 USD |
- = Nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima pateikti vidutinę kainą ir vertę.
* = Daugiau informacijos apie šias monetas rasite skyrelyje „Pagrindinės datos, retumai ir veislės“.
FV = nominali vertė; Šias monetas galima įsigyti keičiant kišenes ir tiesiogiai bankuose.
NM = "Nėra nukaldinta" 1975 m. JAV monetų kalykla pradėjo gaminti dvidešimtmečio kvartalą, kurio dviguba data buvo 1776–1976. Todėl JAV monetų kalykloje nebuvo nukaldinti 1975 m. Ketvirčiai.