Šiuolaikiniai proginiai sidabriniai doleriai, nukaldinti nuo 1983 m., Buvo pagaminti specialiai monetų kolekcionieriams ir nebuvo cirkuliuojami kasdienėse piniginėse operacijose. Sužinokite, ar turite vieną iš šių vertingų proginių sidabro dolerių.
Jei jūsų proginis sidabro doleris nebuvo tinkamai laikomas ir dabar jame yra nešvarumų ar nežinomų likučių, nevalykite jo. Svarbu atsiminti, kad valant negalima padidinti monetos vertės. Iš tikrųjų išvalytų monetų verta gerokai mažiau. Be to, prekiautojai monetomis iš karto gali atpažinti išvalytą monetą. Todėl niekada nevalykite monetų!
Šiuolaikinių proginių sidabrinių dolerių istorija
Pirmą kartą proginės monetos Jungtinių Valstijų monetų kalykla pagamino 1892 m. Proginių monetų gamyba tęsėsi iki 1954 m., Kai Kongresas dėl piktnaudžiavimo programa nustojo leisti įstatymus leisti progines monetas. 1982 m. Kongresas priėmė įstatymą, pagal kurį buvo pagamintas pusė dolerio, skirtas 250 - osioms prezidento George'o Washingtono gimimo metinėms paminėti. Nuo to laiko proginės monetos buvo leidžiamos reguliariai.
Rinkos analizė
Šiuolaikiniai proginiai sidabro doleriai visais laikais buvo populiarūs įvairaus laipsnio monetų kolekcionieriams. Kai kurios temos yra populiaresnės nei kitos, o monetos populiarumas bėgant laikui gali keistis. 1995 ir 1996 m. JAV monetų kalykla išleido devynias skirtingas monetas šimtmečio olimpinėms žaidynėms Atlantoje (Džordžija) atminti. Šiuo metu monetų kolekcionierių biudžetai buvo išplėsti su visais įvairiais JAV monetų kalyklos aukomis. Todėl kai kurių šių monetų pardavimas buvo labai mažas, o dabar jų kainos yra aukštos. Daugumą kitų proginių monetų galima įsigyti už prieinamą kainą, jas galima įsigyti pas jūsų mėgstamą monetų pardavėją arba internetu.
Pagrindinės datos, retumai ir veislės
Šie šiuolaikiniai atminimo sidabro doleriai paprastai parduodami už papildomą kainą dėl jų mažo prieinamumo ir didelės paklausos.
- 1995-D Cent. Olimpinės žaidynės - dviračių sportas (be ratų)
- 1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - tenisas (be apyvartos)
- 1996-D Cent. Olimpiada - parolimpiada (be apyvartos)
- 1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - irklavimas (be apyvartos)
- 1996-D Cent. Olimpiada - šuolis į aukštį (be cirkuliacijos)
- 1996-S Nacionalinė bendruomenės tarnyba (be apyvartos)
- 1997-P Nacionalinės teisės pareigūnų memorialas (be apyvartos)
- 2001-D Amerikos buivolas (be apyvartos ir įrodymas)
Be apyvartos arba įrodymas
Monetų kalykla išleido daugiausiai proginių monetų tiek neapsiimant verslo streiku, tiek ir „Proof“ apdaila. Monetas, kurios yra įrodomos, galima lengvai atskirti dėl labai nugludintų veidrodinių laukų.
Mėtų ženklai
Kalykla gamino šiuolaikinius atminimo sidabro dolerius keturiose skirtingose monetų kalyklose: Filadelfijoje ( P ), Denveryje ( D ), Vest Pointe ( W ) ir San Franciske ( S ). Kadangi kiekvienas dizainas yra unikalus minimai temai, kalyklos ženklo vieta skiriasi priklausomai nuo monetos tipo.
Šiuolaikinių proginių sidabrinių dolerių vidutinės kainos ir vertės
Šioje lentelėje pateikiama pirkimo kaina (ką galite tikėtis sumokėti prekiautojui, kad įsigytumėte monetą) ir pardavimo vertė (ką galite tikėtis, kad pardavėjas jums sumokės, jei parduodate monetą). Visos toliau išvardytos kainos ir vertės daro prielaidą, kad originali mėtų pakuotė (ty dėžutė, laikiklis, įvorė ir kt.) Yra įtraukta ir nepažeista. Pirmame stulpelyje pateikiama data, tema ir kalyklos ženklas, po kurio nurodoma vidutinio šiuolaikinio atminimo sidabro dolerio pirkimo kaina ir pardavimo vertė. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gaunate iš konkretaus monetų pardavėjo, skirsis priklausomai nuo faktinio monetos lygio ir kai kurių kitų veiksnių, lemiančių jos vertę.
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
1983-D olimpinės žaidynės (Los Andželas) | 38,00 USD | 29,00 USD |
1983-S olimpinės žaidynės (Los Andželas) | 39,00 USD | 30,00 USD |
1983-S olimpinių žaidynių (Los Andželas) įrodymas | 40,00 USD | 32,00 USD |
1984-P olimpinės žaidynės (Los Andželas) | 39,00 USD | 28,00 USD |
1984-D olimpinės žaidynės (Los Andželas) | 40,00 USD | 32,00 USD |
1984-S olimpinės žaidynės (Los Andželas) | 39,00 USD | 30,00 USD |
1984-S olimpinių žaidynių (Los Andželas) įrodymas | 41,00 USD | 30,00 USD |
1986-P Laisvės statulos šimtmetis | 41,00 USD | 30,00 USD |
1986-S Laisvės statulos šimtmečio įrodymas | 39,00 USD | 28,00 USD |
1987-P JAV Konstitucijos dvidešimtmetis | 42,00 USD | 31,00 USD |
1987-S JAV Konstitucijos dvidešimtmetis įrodymas | 41,00 USD | 30,00 USD |
1988-D olimpinės žaidynės (Seulas) | 40,00 USD | 32,00 USD |
1988-S olimpinių žaidynių (Seulas) įrodymas | 39,00 USD | 31,00 USD |
1989-D kongreso dvidešimtmetis | 40,00 USD | 29,00 USD |
1989-S kongreso dvidešimtmetis įrodymas | 40,00 USD | 31,00 USD |
1990-W Eisenhowerio šimtmetis | 40,00 USD | 31,00 USD |
1990-P „Eisenhower“ šimtmečio įrodymas | 42,00 USD | 31,00 USD |
1991-P Rushmore kalnas Golden Anniv. | 41,00 USD | 30,00 USD |
1991-S Mount Rushmore Golden Anniv. Įrodymas | 41,00 USD | 30,00 USD |
1991-D Korėjos karo memorialas | 42,00 USD | 33,00 USD |
1991-P Korėjos karo memorialo įrodymas | 41,00 USD | 30,00 USD |
1991 m. - D VO 50-metis | 39,00 USD | 30,00 USD |
1991 m. USO 50-mečio įrodymas | 44,00 USD | 33,00 USD |
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
1992-D olimpinės žaidynės (Prancūzija ir Ispanija) | 42,00 USD | 33,00 USD |
1992-S olimpinių žaidynių (Prancūzija ir Ispanija) įrodymas | 41,00 USD | 30,00 USD |
1992-D Baltųjų rūmų 200-asis jubiliejus. | 40,00 USD | 30,00 USD |
1992 m. - Baltųjų rūmų 200-asis jubiliejus. Įrodymas | 42,00 USD | 30,00 USD |
1992-D Kristupo Kolumbo Quincentenary | 39,00 USD | 30,00 USD |
1992 m. Kristupo Kolumbo kvincenentinis įrodymas | 41,00 USD | 32,00 USD |
1993-D Teisių žiniaraštis | 43,00 USD | 32,00 USD |
1993 m. Sąskaitos apie teises įrodymas | 39,00 USD | 30,00 USD |
1993-D II pasaulinis karas (data: 1991-1995) | 45,00 USD | 34,00 USD |
1993-W II pasaulinis karas (data: 1991-1995) | 43,00 USD | 31,00 USD |
1994-D pasaulio taurė | 41,00 USD | 30,00 USD |
1994-S pasaulio taurės įrodymas | 41,00 USD | 31,00 USD |
1993-P Thomas Jefferson | 40,00 USD | 32,00 USD |
1993-S Thomas Jefferson Proof | 42,00 USD | 31,00 USD |
1994-W Vietnamo karo memorialas | 60,00 USD | 47,00 USD |
1994-P Vietnamo karo memorialo įrodymas | 55,00 USD | 40,00 USD |
1994-W JAV karo belaisviai | 69,00 USD | 52,00 USD |
1994-P JAV karo belaisvių įrodymas | 55,00 USD | 41,00 USD |
1994-W Moterys ginkluotosiose pajėgose | 44,00 USD | 32,00 USD |
1994-P Moterys ginkluotosiose pajėgose įrodymas | 42,00 USD | 32,00 USD |
1994-D JAV Kapitolijaus dvidešimtmetis | 42,00 USD | 32,00 USD |
1994-S JAV Kapitolijaus dvidešimtmetis įrodymas | 43,00 USD | 34,00 USD |
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
1995-P Pilietinio karo mūšio laukas | 55,00 USD | 42,00 USD |
1995-S pilietinio karo mūšio lauko įrodymas | 53,00 USD | 39,00 USD |
1995-D Cent. Olimpiada - gimnastika | 48,00 USD | 36,00 USD |
1995-P Cent. Olimpiada - gimnastikos įrodymas | 42,00 USD | 32,00 USD |
1995-D Cent. Olimpiada - parolimpiada | 50,00 USD | 38,00 USD |
1995-P Cent. Olimpiada - Parolimpinių žaidynių įrodymas | 44,00 USD | 32,00 USD |
1995-D Cent. Olimpinės žaidynės - lengvosios atletikos varžybos | 80,00 USD | 60,00 USD |
1995-P Cent. Olimpinės žaidynės - lengvosios atletikos įrodymas | 50,00 USD | 37,00 USD |
1995-D Cent. Olimpinės žaidynės - dviračių sportas * | 135,00 USD | 90,00 USD |
1995-P Cent. Olimpinės žaidynės - įrodymas dviračiu | 45,00 USD | 33,00 USD |
1995-W specialiosios olimpiados pasaulio žaidynės | 43,00 USD | 31,00 USD |
1995-P Specialiųjų olimpinių žaidynių pasaulio žaidynių įrodymas | 42,00 USD | 30,00 USD |
1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - tenisas * | 245,00 USD | 200,00 USD |
1996-P Cent. Olimpinės žaidynės - teniso įrodymas | 65,00 USD | 51,00 USD |
1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - parolimpiada * | 290,00 USD | 220,00 USD |
1996-P Cent. Olimpiada - Parolimpinių žaidynių įrodymas | 56,00 USD | 44,00 USD |
1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - irklavimas * | 290,00 USD | 220,00 USD |
1996-P Cent. Olimpinės žaidynės - irklavimo įrodymas | 63,00 USD | 45,00 USD |
1996-D Cent. Olimpinės žaidynės - šuolis į aukštį * | 300,00 USD | 250,00 USD |
1996-P Cent. Olimpiada - šuolio į aukštį įrodymas | 51,00 USD | 39,00 USD |
1996-S Nacionalinė bendruomenės tarnyba * | 130,00 USD | 90,00 USD |
1996-S Nacionalinės bendruomenės tarnybos įrodymas | 67,00 USD | 51,00 USD |
1996-D Smithsonian 150-osios metinės | 110,00 USD | 80,00 USD |
1996-P Smithsonian 150 metų jubiliejaus įrodymas | 54,00 USD | 42,00 USD |
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
1997-P botanikos sodas | 50,00 USD | 39,00 USD |
1997-P botanikos sodo įrodymas | 55,00 USD | 40,00 USD |
1997-S Jackie Robinson | 90,00 USD | 60,00 USD |
1997-S Jackie Robinson įrodymas | 80,00 USD | 60,00 USD |
1997-P Nacionalinės teisės pareigūnų mem. * | 140,00 USD | 100,00 USD |
1997-P Nacionalinės teisės pareigūnų mem. Įrodymas | 90,00 USD | 60,00 USD |
1998-S Robertas F. Kennedy | 42,00 USD | 31,00 USD |
1998-S Robert F. Kennedy įrodymas | 51,00 USD | 37,00 USD |
1998-S Juodojo revoliucinio karo pat. | 100,00 USD | 70,00 USD |
1998-S Juodojo revoliucinio karo pat. Įrodymas | 71,00 USD | 53,00 USD |
1999-P Dolley Madison atminimas | 51,00 USD | 37,00 USD |
1999-P „Dolley Madison“ atminimo įrodymas | 47,00 USD | 37,00 USD |
1999-P Jeloustouno nacionalinis parkas | 48,00 USD | 36,00 USD |
1999-P Jeloustouno nacionalinio parko įrodymas | 50,00 USD | 36,00 USD |
2000-P Kongreso dvidešimtmečio biblioteka | 49,00 USD | 38,00 USD |
2000-P Kongreso bibliotekos dvidešimtmetis įrodymas | 46,00 USD | 36,00 USD |
2000-P Leifo Ericsono tūkstantmetis | 80,00 USD | 60,00 USD |
2000-P Leifo Ericsono tūkstantmečio įrodymas | 56,00 USD | 42,00 USD |
2001-P Kapitolijaus lankytojų centras | 46,00 USD | 35,00 USD |
2001-P Kapitolijaus lankytojų centro įrodymas | 42,00 USD | 33,00 USD |
2001 m. - amerikiečių buivolas * | 210,00 USD | 160,00 USD |
2001-P Amerikos bufolo įrodymas * | 210,00 USD | 150,00 USD |
2002-P olimpinės žaidynės (Solt Leik Sitis) | 43,00 USD | 34,00 USD |
2002-P olimpiados (Solt Leik Sitis) įrodymas | 45,00 USD | 34,00 USD |
2002-W Vakarų Bicentennial | 44,00 USD | 32,00 USD |
2002 m. - Vakarų taško dvidešimtmetis įrodymas | 43,00 USD | 31,00 USD |
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
2003-P pirmasis skrydžio šimtmetis | 44,00 USD | 32,00 USD |
2003-P pirmojo skrydžio šimtmečio įrodymas | 43,00 USD | 34,00 USD |
2004-P Thomas Alva Edisonas | 42,00 USD | 30,00 USD |
2004-P Thomas Alva Edisono įrodymas | 42,00 USD | 32,00 USD |
2004-P Lewisas ir Clarko dvidešimtmetis | 41,00 USD | 32,00 USD |
2004-P Lewisas ir Clarko dvidešimtmetis įrodymas | 43,00 USD | 32,00 USD |
2005-P vyriausiasis teisėjas Johnas Marshallas | 42,00 USD | 32,00 USD |
2005-P vyriausiasis teisėjas Johnas Marshallas | 45,00 USD | 34,00 USD |
2005-P jūrų korpuso 230-asis Anniv. | 46,00 USD | 36,00 USD |
2005-P jūrų korpuso 230-asis Anniv. Įrodymas | 54,00 USD | 39,00 USD |
2006-P Benas Franklinas - mokslininkas | 41,00 USD | 32,00 USD |
2006-P Benas Franklinas - mokslininko įrodymas | 49,00 USD | 38,00 USD |
2006 m. - Benas Franklinas - įkūrėjas | 45,00 USD | 35,00 USD |
2006 m. - Benas Franklinas - tėvo įrodymas | 50,00 USD | 38,00 USD |
2006-S San Francisko senoji kalykla | 42,00 USD | 30,00 USD |
2006-S San Francisko senosios monetų kalyklos įrodymas | 50,00 USD | 39,00 USD |
2007-P Džeimstauno 400-asis jubiliejus. | 40,00 USD | 30,00 USD |
2007-P Džeimstauno 400-asis jubiliejus. Įrodymas | 40,00 USD | 29,00 USD |
2007-P Mažojo Roko centrinė HS atskyrimas | 43,00 USD | 34,00 USD |
2007-P „Little Rock Central HS“ atskyrimo įrodymas | 44,00 USD | 35,00 USD |
2008-P Plikasis erelis | 51,00 USD | 37,00 USD |
2008-P Plikojo erelio įrodymas | 52,00 USD | 40,00 USD |
2009-P Abraomo Linkolno dvidešimtmetis | 53,00 USD | 40,00 USD |
2009-P Abraomo Linkolno dvidešimtmečio įrodymas | 56,00 USD | 42,00 USD |
2009-P Louis Braille dvidešimtmetis | 48,00 USD | 37,00 USD |
2009-P Louis Braille dviejų šimtmečių įrodymas | 48,00 USD | 37,00 USD |
Data, monetų kalykla ir tema | Pirkite | Parduoti |
2010-P skautų šimtmetis | 49,00 USD | 39,00 USD |
2010-P skautų šimtmečio įrodymas | 50,00 USD | 37,00 USD |
2010-W neįgalūs Amerikos veteranai | 53,00 USD | 40,00 USD |
2010-W neįgaliųjų Amerikos veteranų įrodymas | 51,00 USD | 39,00 USD |
2011-S JAV armija | 53,00 USD | 39,00 USD |
2011-P JAV armijos įrodymas | 51,00 USD | 36,00 USD |
2011-S garbės medalis | 65,00 USD | 51,00 USD |
2011-P garbės medalio įrodymas | 60,00 USD | 45,00 USD |
2012-W pėstininkų kareivis | 60,00 USD | 46,00 USD |
2012-W pėstininkų karių įrodymas | 64,00 USD | 47,00 USD |
2012-P „Star Spangled“ reklamjuostė | 61,00 USD | 46,00 USD |
„2012-P Star Spangled Banner Proof“ įrodymas | 63,00 USD | 46,00 USD |
2013-P skautų šimtmetis | 60,00 USD | 43,00 USD |
2013-S skautų šimtmečio įrodymas | 66,00 USD | 48,00 USD |
2013-P 5 žvaigždučių generolai | 59,00 USD | 44,00 USD |
2013-S 5 žvaigždučių generolų įrodymas | 66,00 USD | 49,00 USD |
2014-P Nacionalinė beisbolo šlovės muziejus | 55,00 USD | 36,00 USD |
2014-P Nacionalinis beisbolo šlovės muziejaus įrodymas | 63,00 USD | 42,00 USD |
2014-P 1964 m. Pilietinių teisių aktas | 50,00 USD | 41,00 USD |
2014-P 1964 m. Civilinių teisių aktas | 55,00 USD | 48,00 USD |
2015-P JAV maršalų tarnybos 225-asis Aniv. | 47,00 USD | 36,00 USD |
2015-P JAV maršalų tarnybos 225-asis Aniv. Įrodymas | 55,00 USD | 48,00 USD |
2015-P „Dimes March“ 75-metis | 47,00 USD | 40,00 USD |
2015 m. - D kovo 75 d. Jubiliejaus įrodymas | 45,00 USD | 38,00 USD |
2016-P Markas Tvenas | 40,00 USD | 35,00 USD |
2016-P Markas Twainas | 45,00 USD | 32,00 USD |
2016-P nacionalinio parko tarnyba 100-asis Aniv. | 40,00 USD | 33,00 USD |
2016-P nacionalinio parko tarnyba 100-asis Aniv. Įrodymas | 36,00 USD | 28,00 USD |
„2017-P Lions Club International“ | 50,00 USD | 40,00 USD |
2017-P „Lions Club“ tarptautinis įrodymas | 48,00 USD | 37,00 USD |
2017-P berniukų miesto šimtmetis | 42,00 USD | 35,00 USD |
2017-P berniukų miesto šimtmečio įrodymas | 50,00 USD | 38,00 USD |
Visas komplektas be apyvartos | 5 100,00 USD | 3 950,00 USD |
Visas rinkinio įrodymas | 3800,00 USD | 2 850,00 USD |
"-" (brūkšnys) = Netaikoma arba nėra pakankamai duomenų vidutinei kainai apskaičiuoti
* = Daugiau informacijos apie šias monetas rasite aukščiau esančiame skyriuje "Pagrindinės datos, retumai ir veislės".