Šiuolaikiniai Jeffersono nikeliai buvo kaldinami nuo 1965 m. Dauguma šių nikelių vis dar yra apyvartoje. Pradedantis monetų kolekcionierius gali surinkti visą šių monetų rinkinį griežtai iš apyvartos.
Jefferson Nickels rinka
Jeffersono nikeliai vis dar gaminami JAV monetų kalykloje ir yra aktyviai naudojami komercijoje. Todėl dauguma išplatintų egzempliorių yra verti tik nominalios vertės, tačiau yra keli, kurių verta šiek tiek daugiau.
Pagrindinės datos, retumai ir veislės
Šie bet kokios būklės „Jefferson“ nikeliai yra verti žymiai daugiau nei įprasti. Todėl atidžiai pažiūrėkite į monetą arba paprašykite, kad moneta būtų patvirtinta patikimo monetų pardavėjo ar trečiųjų šalių klasifikavimo tarnybos.
Pastaba : šiuos du nikelius JAV monetų kalykla išleido specialiuose mažo tiražo kolekcininkų rinkiniuose. Monetos turi specialią apdailą, kuri suteikia visam monetos paviršiui šaltą apdailą.
- 1994 m. Matinis įrodymas
- 1997 m. Matinis įrodymas
Būklė arba klasė
Jei jūsų moneta yra dėvima ir atrodo panaši į pavaizduotą žemiau esančioje nuorodoje, ji laikoma apyvartine moneta.
Jei jūsų moneta atrodo panaši į tą, kuri pavaizduota žemiau esančioje nuorodoje, ir nėra įrodymų apie nusidėvėjimą dėl apyvartos, ji laikoma neapsiimta moneta.
Mėtų ženklai
Kalyklos ženklas yra monetos averse, dešinėje pusėje po data. Monetos, kaldintos Filadelfijoje (1965–1979), neturėjo nei monetų kalyklos ženklo, nei „P“ monetų ženklo nuo 1980 m. Iki šių dienų. Denveris naudojo „D“, o San Franciskas - „S“ .
„Westward Journey Nickel“ serijos dizaino tipai
2004 m. JAV monetų kalykla pradėjo specialią dvejų metų seriją, skirtą paminėti Luizianos pirkinį ir Lewiso bei Clarko ekspediciją. 2004 m. Buvo pristatyti du nauji atvirkštiniai dizainai. 2005 m. Aversas buvo pakeistas ir panaudoti du nauji atbuline eiga. 2006 m. Buvo naudojama nauja aversas ir dar kartą panaudota originali atvirkštinė nuotrauka, kurioje pavaizduoti Thomaso Jeffersono namai Monticello.
„Jefferson Nickels“ dizaino tipai
- Originalus dizainas 1938–2003 m
- 2004 m. „Taikos medalis“ ir „Keelboat“
- 2005 m. „Bizonai“ ir „vandenynas“
- 2006 m. - dabartis: „New Monticello Reverse“
Šiuolaikinio Jeffersono nikelio vidutinės vertės ir kainos
Šioje lentelėje pateikiama pirkimo kaina (ką galite tikėtis sumokėti prekiautojui, kad įsigytumėte monetą) ir pardavimo vertė (ką galite tikėtis, kad pardavėjas jums sumokės, jei parduodate monetą). Pirmame stulpelyje nurodoma data ir monetų kalyklos ženklas, po kurio nurodoma vidutiniškai išplatintos „Jefferson“ penkių centų monetos pirkimo kaina ir pardavimo vertė. Kituose dviejuose stulpeliuose pateikiama vidutinė neapyvartos pirkimo kaina ir pardavimo vertė. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gaunate iš konkretaus monetų pardavėjo, skirsis priklausomai nuo faktinio monetos lygio ir daugybės kitų veiksnių, lemiančių jos vertę.
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1965 m | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1965 SMS | FV | FV | 0,58 USD | 0,41 USD | |
1966 m | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1966 SMS | FV | FV | 0,55 USD | 0,39 USD | |
1967 m | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1967 SMS | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1968-S | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1969-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1969-S | FV | FV | 0,39 USD | 0,26 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1970-S | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1971 m | FV | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1972 m | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1972-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1973 m | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1973-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974 m | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1975 m | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1975-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1976 m | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1976-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977 m | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1978 m | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1979 m | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1979-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1980-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1981-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1981-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1982-P | 0,29 USD | 0,14 USD | 4,70 USD | 3,50 USD | |
1982-D | 0,22 USD | 0,11 USD | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1983-P | 0,23 USD | 0,12 USD | 1,80 USD | 1,20 USD | |
1983-D | 0,18 USD | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1984-P | 0,13 USD | FV | 1,10 USD | 0,70 USD | |
1984-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1985-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1985-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1986-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1986-D | 0,14 USD | FV | 1,20 USD | 0,90 USD | |
1987-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
1988-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1989-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1989-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1990-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1992-P | FV | FV | 1,20 USD | 0,80 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1993-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1993-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1994-P SMS * | - | - | 44,00 USD | 29,00 USD | |
1995-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1995-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1996-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1996-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1997-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1997-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1997-P SMS * | - | - | 120,00 USD | 80,00 USD | |
1998-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1998-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1999-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1999-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2000-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2000-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,20 USD | |
2001-P | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
2001-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2002-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2002-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
2003-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2003-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P „Taika“ - rankos paspaudimas | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2004-D Taika - rankos paspaudimas | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P „Keelboat“ | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2004-D Keelboat | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2005-P bizonas | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2005-P Stumbrų SMS | FV | FV | 2,70 USD | 2,00 USD | |
2005-D bizonas | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2005-D bizonų SMS | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-P vandenynas | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2005-P „Ocean“ SMS žinutė | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-D vandenynas | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
2005-D vandenyno SMS | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
2006-P Monticello | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2006-P Monticello SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,80 USD | |
2006-D Monticello | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2006-D Monticello SMS | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
Data ir monetų kalykla | Circ. Pirkite | Circ. Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
2007-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2007-P SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,60 USD | |
2007-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2007-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,40 USD | |
2008-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2008-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2008-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
2008-D SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,70 USD | |
2009-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2009-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2009-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2009-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2010-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,21 USD | |
2010-D SMS | FV | FV | 2,30 USD | 1,60 USD | |
2011-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,22 USD | |
2011-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,23 USD | |
2012-P | FV | FV | 0,31 USD | 0,22 USD | |
2012-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,24 USD | |
2013-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,23 USD | |
2013-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,22 USD | |
2014-P | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
2014-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
Visas monetų rinkinys „Date-Mint“ : 112 | 30,00 USD | 15,00 USD | 300,00 USD | 220,00 USD | |
Užbaigti nustatytos datos viso Monetos: 49 | 7,00 USD | FV | 65,00 USD | 45,00 USD |
FV = Nominalioji vertė
"-" (brūkšnys) = Netaikoma arba nėra pakankamai duomenų vidutinei kainai apskaičiuoti
* = Daugiau informacijos apie šias monetas rasite aukščiau esančiame skyriuje "Pagrindinės datos, retumai ir veislės".